Source dataset · position as of 7 August 2026
Dig.IT 2026: map of 51 projects recommended for funding
All 51 projects that were assessed positively and recommended for funding in the Dig.IT Digital Transformation pilot — exactly as the Agency for Industrial Development publishes them. Six fields from the source document, with no added industry, technology or location.
Score against recommended amount
Each dot is one project on the list. The horizontal axis is the official score (15–30), the vertical axis is the recommended grant amount. The chart does not replace the data: the full dataset is in the table below.
On a narrow screen: focus the chart with Tab, then scroll horizontally with arrow keys or a gesture.
Text equivalent of the chart
The same distribution described in words, by score:
- 30 points — 1 project (ranks 1); PLN 849,750.00.
- 29 points — 1 project (ranks 2); PLN 345,000.00.
- 27 points — 3 projects (ranks 3, 4, 5); PLN 284,550.00 to PLN 835,530.00.
- 26 points — 4 projects (ranks 6, 7, 8, 9); PLN 156,525.00 to PLN 843,500.00.
- 25 points — 5 projects (ranks 10, 11, 12, 13, 14); PLN 212,900.00 to PLN 835,000.00.
- 24 points — 2 projects (ranks 15, 16); PLN 187,500.00 to PLN 632,900.00.
- 23 points — 4 projects (ranks 17, 18, 19, 20); PLN 172,590.00 to PLN 831,465.58.
- 22 points — 2 projects (ranks 21, 22); PLN 370,907.89 to PLN 387,413.50.
- 21 points — 5 projects (ranks 23, 24, 25, 26, 27); PLN 163,369.50 to PLN 730,375.00.
- 20 points — 6 projects (ranks 28, 29, 30, 31, 32, 33); PLN 174,700.00 to PLN 770,397.39.
- 19 points — 4 projects (ranks 34, 35, 36, 37); PLN 189,000.00 to PLN 835,000.00.
- 18 points — 3 projects (ranks 38, 39, 40); PLN 249,315.00 to PLN 635,275.00.
- 17 points — 6 projects (ranks 41, 42, 43, 44, 45, 46); PLN 235,760.77 to PLN 673,673.19.
- 16 points — 4 projects (ranks 47, 48, 49, 50); PLN 156,973.34 to PLN 756,600.00.
- 15 points — 1 project (ranks 51); PLN 306,856.91.
Full list of 51 projects
On a narrow screen: focus the table with Tab, then scroll horizontally with arrow keys or a gesture to view all six columns.
| Rank | Application number | Total score | Grant amount (PLN) | Applicant | Project title |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOPG/74/2025 | 30 | 849,750.00 | STALKONE SPÓŁKA Z OGRANICZINĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wdrożenie technologii cyfrowej w procesie produkcji konstrukcji stalowych w przedsiębiorstwie Stalkone Sp. z o.o. |
| 2 | WOPG/116/2025 | 29 | 345,000.00 | Electromarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wdrożenie Technologii Cyfrowej w przedsiębiorstwie Electromarine Sp. z o.o. |
| 3 | WOPG/134/2025 | 27 | 284,550.00 | "Piekarnictwo-Cukiernictwo Kraina Ciast Tomasz Ratajski, Piotr Ratajski spółka cywilna" | Wdrożenie zintegrowanego systemu ERP w celu automatyzacji i optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie cukierniczym. |
| 4 | WOPG/122/2025 | 27 | 328,156.35 | KABARPOL7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Wdrożenie technologii cyfrowej w procesie produkcyjnym w przedsiębiorstwie Kabarpol7 sp. z o.o. sp.k. |
| 5 | WOPG/82/2025 | 27 | 835,530.00 | PPHU SYSDEKOR POLSKA S.C. BAZAN & HEJNOSZ | Transformacja cyfrowa Sysdekor S.C. |
| 6 | WOPG/75/2025 | 26 | 156,525.00 | Wojciech Niemc PIEKARNIA-CUKIERNIA ROGALIK | Automatyzacja i analityka procesów produkcyjnych oraz zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii w postaci cyfrowego, adaptacyjnego systemu AI/IoT |
| 7 | WOPG/54/2025 | 26 | 404,400.00 | NATURAL BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Transformacja cyfrowa Natural Brands Sp. z o.o. poprzez cyfryzację procesów zarządczych oraz finansowych. |
| 8 | WOPG/144/2025 | 26 | 513,981.85 | Adeo Screen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Transformacja cyfrowa procesów produkcyjnych i zarządczych w ADEO Screen poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami. |
| 9 | WOPG/47/2025 | 26 | 843,500.00 | MAREX TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Cyfrowa transformacja procesów inżynierskich, produkcyjnych i serwisowych w firmie MAREX TECHNOLOGY poprzez wdrożenie zintegrowanego środowiska ERP–ADS/APS–CAD/PDM. |
| 10 | WOPG/137/2025 | 25 | 212,900.00 | BIOTRANS DOBROVOLSCY SP. Z O.O. SP. K. | Wdrożenie innowacyjnego systemu autonomicznego sterowania produkcją nawozów wraz z cyfryzacją procesów w BIOTRANS DOBROVOLSCY |
| 11 | WOPG/115/2025 | 25 | 331,863.50 | AGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Automatyzacja i cyfryzacja procesów przetwórstwa tłuszczów w AGII poprzez wdrożenie systemu SCADA/HMI |
| 12 | WOPG/127/2025 | 25 | 600,000.00 | PETRING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wdrożenie technologii cyfrowej w przedsiębiorstwie PetRing Sp. z o.o. |
| 13 | WOPG/17/2025 | 25 | 800,000.00 | Masters Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wdrożenie technologii cyfrowej w przedsiębiorstwie Masters Sp. z o.o. |
| 14 | WOPG/133/2025 | 25 | 835,000.00 | Centrum Produkcji Uszczelnień Technicznych KEDARIX Agnieszka Szewczyk | Wdrożenie w firmie KADARIX dedykowanego systemu automatyzującego procesy biznesowe i produkcyjne |
| 15 | WOPG/128/2025 | 24 | 187,500.00 | MEBLOBŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Transformacja cyfrowa procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie Mebloblysk poprzez zakup systemu IT opartego o AI. |
| 16 | WOPG/11/2025 | 24 | 632,900.00 | MENOS spółka z o.o. | Wdrożenie technologii cyfrowej do planowania, rejestracji i analityki procesów w spółce MENOS. |
| 17 | WOPG/32/2025 | 23 | 172,590.00 | AGENCJA REKLAMOWA STUDIO-EM BIEŃ MAGDALENA | Cyfryzacja procesów produkcyjnych i sprzedażowych poprzez wdrożenie modułowej platformy zarządzania z elementami automatyzacji i AI |
| 18 | WOPG/22/2025 | 23 | 197,615.50 | FOGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Transformacja cyfrowa Spółki FOGE poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP wraz z komplementarnym sprzętem IT. |
| 19 | WOPG/49/2025 | 23 | 370,501.50 | DIG-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wdrożenie systemu OEE celem automatyzacji analizy danych i zarządzania nimi w przedsiębiorstwie DIG-NET. |
| 20 | WOPG/78/2025 | 23 | 831,465.58 | OSSMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Przeprowadzenie w przedsiębiorstwie działań z zakresu transformacji cyfrowej poprzez wdrożenie kompleksowych zmian w zakresie infrastruktury informatycznej firmy celem dostosowania procesów produkcyjnych i towarzyszących przedsiębiorstwa do stosowania nowoczesnych technologii cyfrowych |
| 21 | WOPG/35/2025 | 22 | 370,907.89 | ALFATEC PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa ALFATEC PRO SP. Z O. O. |
| 22 | WOPG/87/2025 | 22 | 387,413.50 | Grupa Athena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Cyfrowa transformacja procesów produkcyjnych i zarządczych w Grupie Athena Sp. z o.o. |
| 23 | WOPG/146/2025 | 21 | 163,369.50 | CUKIERNIA "SĄDECKA" MARTA GORCZYCA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | Wdrożenie Transformacji Cyfrowej w firmie Cukiernia "SĄDECKA" Marta Gorczyca i wspólnicy spółka jawna. |
| 24 | WOPG/46/2025 | 21 | 189,303.44 | MALUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Zainicjowanie transformacji cyfrowej w obszarze zindywidualizowanej produkcji maszyn poprzez wdrożenie oprogramowania wspierającego proces produkcji i procesy organizacyjne |
| 25 | WOPG/15/2025 | 21 | 238,354.26 | Alu-Lids Group Sp. z o.o. | Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa produkcyjnego poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii informatycznych w zakresie automatyzacji procesów, analityki biznesowej oraz zarządzania zasobami |
| 26 | WOPG/20/2025 | 21 | 359,662.50 | EXTOM-MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Transformacja cyfrowa EXTOM-MEBLE Sp. z o.o. Sp.k. |
| 27 | WOPG/100/2025 | 21 | 730,375.00 | C-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wdrożenie systemu zarządzania energią w firmie C-TECH. |
| 28 | WOPG/143/2025 | 20 | 174,700.00 | ANETA LUDWICZAK - OKNA AMATI | Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP/MES/WMS do zarządzania przedsiębiorstwem jako narzędzia transformacji cyfrowej w firmie ANETA LUDWICZAK - OKNA AMATI |
| 29 | WOPG/70/2025 | 20 | 231,350.00 | USTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych w Spółce USTM. |
| 30 | WOPG/55/2025 | 20 | 284,974.31 | STRUMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa Strumin. |
| 31 | WOPG/56/2025 | 20 | 369,782.68 | UNIMAT FABRYKA WYCIERACZEK RAFAŁ REJMISZ | Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa UNIMAT FABRYKA WYCIERACZEK RAFAŁ REJMISZ |
| 32 | WOPG/88/2025 | 20 | 425,000.00 | NIKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Zakup aplikacji do automatycznego doboru zestawu produktów dla zwierząt sposobem na transformację cyfrową w obrębie obsługi klienta. |
| 33 | WOPG/117/2025 | 20 | 770,397.39 | MATPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Cyfrowa transformacja procesów produkcji i sprzedaży w spółce MATPOL |
| 34 | WOPG/84/2025 | 19 | 189,000.00 | Technobeton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Zwiększenie poziomu dojrzałości cyfrowej Technobeton sp. z o. o. |
| 35 | WOPG/97/2025 | 19 | 275,742.38 | MARSZAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Transformacja cyfrowa w przedsiębiorstwie MARSZAŁ Sp. z o.o. poprzez wdrożenie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych. |
| 36 | WOPG/44/2025 | 19 | 428,263.26 | UNION PARTS | Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu zarządzania procesami produkcji i sprzedaży w firmie UNION PARTS |
| 37 | WOPG/79/2025 | 19 | 835,000.00 | Somet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Cyfryzacja przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania produkcją |
| 38 | WOPG/93/2025 | 18 | 249,315.00 | "IZOTECHNIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Cyfrowa integracja produkcji i logistyki w przedsiębiorstwie IZOTECHNIKA Sp. z o.o. |
| 39 | WOPG/21/2025 | 18 | 313,300.00 | AGAFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Cyfrowe usprawnienie procesów produkcyjnych i finansowych w Agaflex |
| 40 | WOPG/68/2025 | 18 | 635,275.00 | STUDIO KOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Transformacja cyfrowa procesów produkcyjnych w drukarni Studio Kolor |
| 41 | WOPG/38/2025 | 17 | 235,760.77 | INEX DRUKARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wdrożenie zintegrowanego systemu automatyzacji przygotowania do druku w INEX DRUKARNIA |
| 42 | WOPG/37/2025 | 17 | 331,115.00 | MAC-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Cyfryzacja procesów planowania i realizacji produkcji w Mac-Graf Sp. z o.o. |
| 43 | WOPG/118/2025 | 17 | 373,698.69 | D&D KONSTRUKTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Cyfryzacja procesów sprzedaży, monitoringu i opomiarowania maszyn w przedsiębiorstwie D&D Konstruktion Sp. z o.o. |
| 44 | WOPG/135/2025 | 17 | 542,790.66 | PACK DRUK POLIGRAFIA USZOK & USZOK SPÓŁKA AKCYJNA | Cyfrowa Transformacja Procesów Produkcji Opakowań w Pack Druk Poligrafia Uszok S.A. |
| 45 | WOPG/114/2025 | 17 | 673,673.19 | "TRAFTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego służącego do kompleksowego zarządzania kluczowymi procesami biznesowymi w produkcji transformatorów i dławików. |
| 46 | WOPG/132/2025 | 17 | 257,549.84 | Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Podniesienie konkurencyjności firmy LKN Farmona sp. z o.o. poprzez wdrożenie Technologii cyfrowych |
| 47 | WOPG/73/2025 | 16 | 156,973.34 | DANPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Automatyzacja i ujednolicenie procesów produkcyjnych, magazynowych, ofertowych i finansowych w przedsiębiorstwie. |
| 48 | WOPG/103/2025 | 16 | 230,350.28 | GLANTIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Transformacja cyfrowa firmy GLANTIER Sp. z o.o. |
| 49 | WOPG/77/2025 | 16 | 380,900.00 | Zelan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wzrost konkurencyjności poprzez cyfryzację procesów wewnętrznych i zapewnienie trwałości rezultatów transformacji cyfrowej w Przedsiębiorstwie Zelan sp. z o.o. |
| 50 | WOPG/141/2025 | 16 | 756,600.00 | "INTEMO" SPÓŁKA AKCYJNA | Transformacja cyfrowa INTEMO S.A. poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania produkcją ze wsparciem predykcyjnym AI |
| 51 | WOPG/52/2025 | 15 | 306,856.91 | METIKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Cyfryzacja procesów produkcyjnych i logistyki wewnętrznej w Metikam sp. z o.o. |
Method and limitations
- Scope: This dataset covers only the 51 projects assessed positively and recommended for funding. The pilot call received 146 applications, so the list shows a minority of the submissions.
- What is missing: The source documents used here do not contain the titles or applicants of projects that failed assessment, so those entries cannot be reconstructed from these sources. The dataset does not show the full picture of interest in the programme.
- This is not a geographic map: The word "map" here means a layout of ranks, scores and amounts. The source document gives no region, registered office or deployment location, so we assign no geography to any project.
- No industry or technology inference: We do not classify projects by industry, technology or digital maturity. The only technology statement supported by the source is the applicant’s own project title — four titles (ranks 6, 15, 17 and 50) explicitly contain AI or AI/IoT, and we say it of those four only.
- Extraction normalization: We preserve the source document’s spelling and punctuation, including the visible “OGRANICZINĄ” typo at rank 1. The only explicit exception is rank 47: Poppler’s text layer adds a non-visible backtick after the final period, which is absent from the rendered PDF and is therefore not published.
- Amounts are recommendations, not payments: The "Grant amount" column is the amount recommended on the list dated 7 August 2026. It is not evidence that a contract was signed, settled or paid; final values may differ.
- Not complete market-demand evidence: The dataset describes one call of one programme in one year. It is not complete evidence of demand for digital or AI implementations among Polish SMEs.
- Our role: Semitora is a technical implementer and pre-check partner: we review technical scope, data, integrations and evaluations. We are not the programme operator, a grant adviser, or a guarantor that funding will be awarded or retained. The formal application stays with the company or its adviser.
Sources and next steps
- Dig.IT programme notice on the final ranking list
- ARP results notice: 146 submitted, 143 assessed and 51 positively assessed projects
- ARP source document (PDF): list of positively assessed projects
- Funding for AI implementations — our role and technical scope
- AI grants in Poland 2026: FENG, Dig.IT and KFS without the bureaucratic noise